此表用于ERP實施項目小組成員針對企業各部門實際工作内容、工作方法、涉及崗位人員、崗位職責、工作中所涉及表單、工作審批步驟、跨部門工作交接等相關信息對各部門進行實地調研,走訪、資料收集(含手工單、電子單、其它軟件表單、輸出報表等),通過調研,方便軟件公司及項目小組根據該企業同行經驗、相關經驗針對該部門提出更加先進的管理方法及科學的管理手段,以便提高工作效率、精簡人員、提升管理。
XXXX有限責任公司
朗速ERP項目-F02摸底排查調研單(樣表)
| 調研時間 | 2017-12-12 | 調研地點 |  xxx會議室 | 文件号 | F02-2017-001 | ||
| 調研部門 | 行政人事部 | 調研範围 | 全員□部門□單獨□ | 調研次數 | 第1次 | ||
| 調研主題 | 行政人事管理現有管理流程方案及表單 | 調研工程師 | 朗速員工姓名 | ||||
| 調研人員 |  | 部門簽字 |  | ||||
| 調研内容标題 : 1、  公司花名冊,工傷保險增減花名冊,社會保險基本情況; 2、  檔案登記; 3、  證件台賬; 4、  蓋章登記; 5、  證件培訓; 6、  文件上傳、下達通知; 7、  招标投标; 8、  車輛管理; 9、  黨建相關 10、辦公用品采購; 11、工作請示; | |||||||
| 調研現場記錄文件 | |||||||
| 1、公司花名冊、工傷,保險名單  | 内容 | 涉及表單及實際工作方法、職能部門、崗位人員相關信息調研 | |||||
| 流程 | 涉及流程、審批、确認、流轉相關信息 | ||||||
| 其它 | 相關補充:工作痛點、想要實現而未實現、工作難點、容易出錯地方、想提高效率的地方等,同時補充當前操作表單、報表相關信息(包含:手工、電子EXCEL、其它軟件等) | ||||||
| 2、檔案登記 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 3、證件檔案 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 4、蓋章登記 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 5、證件培訓 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 6、文件上傳,下達通知 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 7、招投标 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 8、車輛管理 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 9、黨建 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 10、辦公用品采購 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 11、工作聯絡單 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||
| 12、工作協作單 | 内容 |  | |||||
| 流程 |  | ||||||
| 其他 |  | ||||||





